
- #
- 21
- Nome
- Vlad Chiricheș
- Nazionalità
Romania- Posizione
- Difensori
- Squadra corrente
- US Sassuolo
- Squadre passate
- SSC Napoli
- Campionati
- Coppa Italia, Europa League, Serie A
- Stagioni
- 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19
- Compleanno
- 14/11/1989
- Anni
- 36
Coppa Italia
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | SSC Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
