
- #
- 21
- Nome
- Matteo Politano
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Attaccanti
- Height
- 171
- Weight
- 65
- Squadra corrente
- SSC Napoli
- Squadre passate
- Inter FC
- Campionati
- Champions League, Coppa Italia, Europa League, Serie A, Supercoppa Italiana, Amichevoli
- Stagioni
- 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2019-20
- Compleanno
- 03/08/1993
- Anni
- 31
Amichevoli
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Champions League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Supercoppa Italiana
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 2 - 1Serie A 2024-25 Stadio Diego A. Maradona SSC Napoli vs AC Milan |
![]() ![]() 2 - 3Serie A 2024-25 Gewiss Stadium Atalanta B.C. vs SSC Napoli |
![]() ![]() 2 - 0Serie A 2024-25 Stadio Diego A. Maradona SSC Napoli vs AC Monza |
![]() ![]() 2 - 1Serie A Stadio Diego A. Maradona SSC Napoli vs U.S. Salernitana |
![]() ![]() 1 - 1Champions League Stadio Diego A. Maradona SSC Napoli vs Union Berlino |
![]() ![]() 2 - 3Amichevoli Antalya Stadium Antalya vs SSC Napoli |
![]() ![]() 4 - 2Coppa Italia 2019-20 Stadio Olimpico SSC Napoli vs Juventus FC |