
- #
- 24
- Nome
- Lorenzo Insigne
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Attaccanti
- Squadra corrente
- SSC Napoli
- Squadre passate
- SSC Napoli
- Leagues
- Champions League, Coppa Italia, Europa League, Serie A, Supercoppa Italiana, Amichevoli
- Stagioni
- 2009-10, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2020-21, 2017-18, 2018-19, 2019-20
- Compleanno
- 4 Giugno 1991
- Anni
- 29
Amichevoli
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | SSC Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Totale | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2014-15 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | SSC Napoli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | SSC Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | SSC Napoli | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | SSC Napoli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
Totale | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
Supercoppa Italiana
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Totale | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77.27 | 9.09 | 13.64 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 1 - 0Serie A 2020-21 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Juventus FC |
![]() ![]() 6 - 0Serie A 2020-21 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Fiorentina AC |
![]() ![]() 1 - 2Serie A 2020-21 Dacia Arena Udinese Calcio vs SSC Napoli |
![]() ![]() 1 - 4Serie A 2020-21 Sardegna Arena Cagliari Calcio vs SSC Napoli |
![]() ![]() 1 - 1Serie A 2020-21 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Torino FC |
![]() ![]() 0 - 4Serie A 2020-21 Stadio Ezio Scida Crotone vs SSC Napoli |
![]() ![]() 4 - 0Serie A 2020-21 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs AS Roma |
![]() ![]() 1 - 2Serie A 2020-21 Stadio Ciro Vigorito Benevento vs SSC Napoli |
![]() ![]() 0 - 2Serie A 2020-21 Stadio Ennio Tardini Parma Calcio vs SSC Napoli |
![]() ![]() 3 - 0Champions League 2019-20 Camp Nou Barcellona FC vs SSC Napoli |
![]() ![]() 3 - 1Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs SS Lazio |
![]() ![]() 2 - 1Serie A 2019-20 Stadio Ennio Tardini Parma Calcio vs SSC Napoli |
![]() ![]() 2 - 1Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs AS Roma |
![]() ![]() 4 - 2Coppa Italia 2019-20 Stadio Olimpico SSC Napoli vs Juventus FC |
![]() ![]() 1 - 2Serie A 2019-20 Stadio Mario Rigamonti Brescia F.C. vs SSC Napoli |
![]() ![]() 2 - 1Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Juventus FC |
![]() ![]() 1 - 0Coppa Italia 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs SS Lazio-Coppa Italia |
![]() ![]() 2 - 0Coppa Italia 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Perugia Calcio |
![]() ![]() 2 - 3Champions League 2018-19 Redbull Arena Salisburgo vs SSC Napoli |
![]() ![]() 1 - 4Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona US Lecce vs SSC Napoli |
![]() ![]() 3 - 4Serie A 2019-20 Stadio Artemio Franchi Fiorentina AC vs SSC Napoli |
![]() ![]() 1 - 3Coppa Italia 2013-14 Stadio Olimpico Fiorentina AC vs SSC Napoli |