
- #
- 44
- Nome
- Kōstas Manōlas
- Nazionalità
Grecia- Posizione
- Difensori
- Squadra corrente
- SSC Napoli
- Campionati
- Champions League, Coppa Italia, Europa League, Serie A, Supercoppa Italiana, Amichevoli
- Stagioni
- 2020-21, 2019-20
- Compleanno
- 14/06/1991
- Anni
- 34
Amichevoli
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Champions League
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoppa Italiana
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
