
- #
- 77
- Nome
- Khvicha Kvaratskhelia
- Nazionalità
Georgia- Posizione
- Attaccanti
- Height
- 183
- Weight
- 70
- Squadra corrente
- PSG
- Squadre passate
- SSC Napoli
- Campionati
- Champions League, Conference League, Coppa Italia, Europa League, Serie A, Supercoppa Italiana, Amichevoli
- Stagioni
- 2022-23, 2023-24, 2024-25
- Compleanno
- 12/02/2001
- Anni
- 24
Amichevoli
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Champions League
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference League
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | SSC Napoli | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | SSC Napoli | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | SSC Napoli | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totale | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Supercoppa Italiana
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totale | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Risultati
0 - 1Serie A 2024-25 Stadio Carlo Castellani Empoli FC vs SSC Napoli |
2 - 0Serie A 2024-25 Stadio Diego A. Maradona SSC Napoli vs AC Monza |
0 - 4Serie A 2024-25 Sardegna Arena Cagliari Calcio vs SSC Napoli |
3 - 0Serie A 2024-25 Stadio Diego A. Maradona SSC Napoli vs Bologna BC |
2 - 3Amichevoli Stadio Diego A. Maradona SSC Napoli vs Villarreal |






