
- #
- 22
- Nome
- Giovanni Di Lorenzo
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Difensori
- Squadra corrente
- SSC Napoli
- Campionati
- Champions League, Coppa Italia, Europa League, Serie A, Supercoppa Italiana, Amichevoli
- Stagioni
- 2021-22, 2020-21, 2019-20
- Compleanno
- 04/08/1994
- Anni
- 27
Amichevoli
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Totale | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 42.86 | 14.29 | 0 |
Supercoppa Italiana
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2020-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
2019-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Totale | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 1 - 1Serie A 2021-22 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Hellas Verona |
![]() ![]() 5 - 1Serie A 2020-21 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Udinese Calcio |
![]() ![]() 4 - 3Serie A 2020-21 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Crotone |
![]() ![]() 3 - 3Serie A 2020-21 Mapei Stadium US Sassuolo vs SSC Napoli |
![]() ![]() 3 - 2Coppa Italia 2020-21 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Empoli FC |
![]() ![]() 2 - 2Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs AC Milan |
![]() ![]() 2 - 1Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Torino FC |
![]() ![]() 4 - 3Serie A 2019-20 Juventus Stadium Juventus FC vs SSC Napoli |