
- #
- 8
- Nome
- Fabián Ruiz
- Nazionalità
Spagna
- Posizione
- Centrocampista
- Height
- 189
- Weight
- 80
- Squadra corrente
- SSC Napoli
- Squadre passate
- SSC Napoli
- Campionati
- Champions League, Coppa Italia, Europa League, Serie A, Supercoppa Italiana, Amichevoli
- Stagioni
- 2020-21, 2021-22, 2018-19, 2019-20
- Compleanno
- 03/04/1996
- Anni
- 26
Amichevoli
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
Supercoppa Italiana
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
2018-19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86.67 | 6.67 | 6.67 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 0 - 1Serie A 2021-22 Stadio Grande Torino Torino FC vs SSC Napoli |
![]() ![]() 1 - 2Serie A 2021-22 Stadio Olimpico SS Lazio vs SSC Napoli |
![]() ![]() 2 - 2Serie A 2021-22 Mapei Stadium US Sassuolo vs SSC Napoli |
![]() ![]() 4 - 0Serie A 2021-22 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs SS Lazio |
![]() ![]() 3 - 0Serie A 2021-22 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Bologna BC |
![]() ![]() 0 - 4Serie A 2021-22 Stadio Luigi Ferraris UC Sampdoria vs SSC Napoli |
![]() ![]() 1 - 2Serie A 2021-22 Stadio Luigi Ferraris Genoa C.F.C. vs SSC Napoli |
![]() ![]() 5 - 1Serie A 2020-21 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Udinese Calcio |
![]() ![]() 0 - 2Serie A 2020-21 Stadio Luigi Ferraris UC Sampdoria vs SSC Napoli |
![]() ![]() 2 - 1Europa League 2020-21 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Granada CF |
![]() ![]() 4 - 0Serie A 2020-21 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs AS Roma |
![]() ![]() 3 - 1Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs SS Lazio |
![]() ![]() 1 - 2Serie A 2019-20 Stadio Mario Rigamonti Brescia F.C. vs SSC Napoli |
![]() ![]() 0 - 1Coppa Italia 2019-20 Stadio Giuseppe Meazza Inter FC vs SSC Napoli |
![]() ![]() 1 - 4Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona US Lecce vs SSC Napoli |