
- #
- 99
- Nome
- Arkadiusz Milik
- Nazionalità
Polonia
- Posizione
- Attaccanti
- Squadra corrente
- SSC Napoli
- Squadre passate
- Ajax FC
- Campionati
- Champions League, Coppa Italia, Europa League, Serie A, Supercoppa Italiana, Amichevoli
- Stagioni
- 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20
- Compleanno
- 28/02/1994
- Anni
- 28
Amichevoli
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | SSC Napoli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
Totale | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
Supercoppa Italiana
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
Totale | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 2 - 1Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Udinese Calcio |
![]() ![]() 0 - 2Serie A 2019-20 Stadio Bentegodi Hellas Verona vs SSC Napoli |
![]() ![]() 4 - 2Coppa Italia 2019-20 Stadio Olimpico SSC Napoli vs Juventus FC |
![]() ![]() 2 - 3Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs US Lecce |
![]() ![]() 2 - 4Serie A 2019-20 Stadio Luigi Ferraris Sampdoria vs SSC Napoli |
![]() ![]() 1 - 3Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Inter FC |
![]() ![]() 1 - 2Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Parma Calcio |
![]() ![]() 4 - 0Champions League 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Genk |
![]() ![]() 2 - 1Serie A 2019-20 Stadio Olimpico AS Roma vs SSC Napoli |
![]() ![]() 2 - 2Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Atalanta B.C. |
![]() ![]() 1 - 1Serie A 2019-20 Stadio Paolo Mazza S.P.A.L. vs SSC Napoli |
![]() ![]() 2 - 0Serie A 2019-20 Stadio Diego Armando Maradona SSC Napoli vs Hellas Verona |