
- #
- 5
- Nome
- Allan Marques Loureiro
- Nazionalità
Brasile- Posizione
- Centrocampista
- Height
- 176
- Weight
- 73
- Squadra corrente
- SSC Napoli
- Squadre passate
- SSC Napoli
- Campionati
- Champions League, Coppa Italia, Europa League, Serie A, Supercoppa Italiana
- Stagioni
- 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20
- Compleanno
- 08/01/1991
- Anni
- 34
Champions League
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | SSC Napoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoppa Italiana
| Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
